Taglie HUGO BOSS
Una panoramica delle taglie HUGO BOSS
Guida alle taglie Hugo Boss Maglioni & Sweatshirt
| Taglia | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Taglia UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Circonferenza petto | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Circonferenza vita | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Circonferenza fianchi | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
| Lunghezza del braccio | 81,1 | 83 | 85 | 87 | 88,9 | 90,3 | 91,8 |
| Taglia | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Taglia UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Circonferenza petto (inch) | 36,1/4" | 37,1/2" | 38,1/2" | 40,1/4" | 41,3/4" | 43,1/4" | 45" |
| Circonferenza vita (inch) | 31,1/2" | 32,3/4" | 34" | 35,1/2" | 37" | 38,1/2" | 40,1/4" |
| Circonferenza fianchi (inch) | 37,1/2" | 38,1/2" | 39,3/4" | 41,1/4" | 43" | 44,1/2" | 46" |
| Lunghezza del braccio (inch) | 81,1" | 32,3/4" | 33,1/2" | 34,1/4" | 88,9" | 90,3" | 91,8" |
Guida alle taglie Giubbotti BOSS
| Taglia | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Taglia UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Circonferenza petto | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Circonferenza vita | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Circonferenza fianchi | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
| Lunghezza del braccio | 81,1 | 83 | 85 | 87 | 88,9 | 90,3 | 91,8 |
| Taglia | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Taglia UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Circonferenza petto (inch) | 36,1/4" | 37,1/2" | 38,1/2" | 40,1/4" | 41,3/4" | 43,1/4" | 45" |
| Circonferenza vita (inch) | 31,1/2" | 32,3/4" | 34" | 35,1/2" | 37" | 38,1/2" | 40,1/4" |
| Circonferenza fianchi (inch) | 37,1/2" | 38,1/2" | 39,3/4" | 41,1/4" | 43" | 44,1/2" | 46" |
| Lunghezza del braccio (inch) | 81,1" | 32,3/4" | 33,1/2" | 34,1/4" | 88,9" | 90,3" | 91,8" |
Guida alle taglie per gilet Hugo Boss
| Taglia | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Taglia UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Circonferenza petto | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Circonferenza vita | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Circonferenza fianchi | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
| Lunghezza del braccio | 81,1 | 83 | 85 | 87 | 88,9 | 90,3 | 91,8 |
| Taglia | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Taglia UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Circonferenza petto (inch) | 36,1/4" | 37,1/2" | 38,1/2" | 40,1/4" | 41,3/4" | 43,1/4" | 45" |
| Circonferenza vita (inch) | 31,1/2" | 32,3/4" | 34" | 35,1/2" | 37" | 38,1/2" | 40,1/4" |
| Circonferenza fianchi (inch) | 37,1/2" | 38,1/2" | 39,3/4" | 41,1/4" | 43" | 44,1/2" | 46" |
| Lunghezza del braccio (inch) | 81,1" | 32,3/4" | 33,1/2" | 34,1/4" | 88,9" | 90,3" | 91,8" |
Guida alle taglie delle camicie Hugo Boss
| Taglia | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misura collo | 36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
| Taglia EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Taglia UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Circonferenza petto | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Circonferenza vita | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Circonferenza fianchi | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
| Lunghezza del braccio | 81,1 | 83 | 85 | 87 | 88,9 | 90,3 | 91,8 |
| Taglia | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misura collo (inch) | 14,1/4" | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" | 47-48" |
| Taglia EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Taglia UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Circonferenza petto (inch) | 36,1/4" | 37,1/2" | 38,1/2" | 40,1/4" | 41,3/4" | 43,1/4" | 45" |
| Circonferenza vita (inch) | 31,1/2" | 32,3/4" | 34" | 35,1/2" | 37" | 38,1/2" | 40,1/4" |
| Circonferenza fianchi (inch) | 37,1/2" | 38,1/2" | 39,3/4" | 41,1/4" | 43" | 44,1/2" | 46" |
| Lunghezza del braccio (inch) | 81,1" | 32,3/4" | 33,1/2" | 34,1/4" | 88,9" | 90,3" | 91,8" |
Guida alle taglie Hugo Boss T-Shirt & Polo
| Taglia | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Taglia UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Circonferenza petto | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Circonferenza vita | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Circonferenza fianchi | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
| Lunghezza del braccio | 81,1 | 83 | 85 | 87 | 88,9 | 90,3 | 91,8 |
| Taglia | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Taglia UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Circonferenza petto (inch) | 36,1/4" | 37,1/2" | 38,1/2" | 40,1/4" | 41,3/4" | 43,1/4" | 45" |
| Circonferenza vita (inch) | 31,1/2" | 32,3/4" | 34" | 35,1/2" | 37" | 38,1/2" | 40,1/4" |
| Circonferenza fianchi (inch) | 37,1/2" | 38,1/2" | 39,3/4" | 41,1/4" | 43" | 44,1/2" | 46" |
| Lunghezza del braccio (inch) | 81,1" | 32,3/4" | 33,1/2" | 34,1/4" | 88,9" | 90,3" | 91,8" |
Altri articoli HUGO BOSS
Tutti i prodotti Hugo Boss

Come faccio a sapere qual è la mia taglia?
Per un calcolo il più preciso possibile, puoi farti prendere le misure da un addetto in negozio o da un sarto. In alternativa, puoi chiedere aiuto anche a un amico, al partner o a un familiare. Tieni presenti i seguenti punti:
- Circonferenza torace
Posiziona il metro orizzontalmente sul torace, appena sotto le ascelle, all’altezza dei capezzoli. - Circonferenza vita
Tieni il metro in orizzontale appena sopra l’ombelico per misurare il punto più stretto della vita. - Circonferenza fianchi
Passa il metro nel punto più largo dei fianchi, appena sotto i glutei. - Lunghezza manica
Allunga il braccio e posiziona il metro dal centro del collo fino al polso. - Lunghezza interno gamba
Misurala posizionando il metro dal cavallo fino alla caviglia.
Pensiamo che anche questo ti possa interessare
- BOSS
- BOSS abbigliamento uomo taglie forti
- Pantaloni BOSS
- Hugo Boss costumi da bagno
- Hugo Boss pantaloncini
- Cappellini & Cap BOSS
- Cinture BOSS
- Hugo Boss Giacche
- Polo BOSS
- T-Shirt BOSS
- Hugo Boss Maglioni e Sweater
- Cardigan BOSS
- Hugo Boss Camicie
- Jeans BOSS
- BOSS Boxer
- Chino BOSS
- Polo BOSS a maniche lunghe
- Calze da uomo BOSS
- Hugo Boss Saldi
Ultima collezione BOSS
marchi di BOSS simili
- Dockers
- Gaastra
- Alan Red
- Suitable
- FALKE
- MAC
- Fred Perry
- Laimbock
- Napapijri
- Reset
- Levi's
- PME Legend
- OLYMP
- Superdry
- Profuomo
- Bjorn Borg
- R2 Amsterdam
- Vanguard
- Lyle and Scott
- Blue Industry
- Sun68
- Gardeur
- Happy Socks
- Seidensticker
- OppoSuits
- No Excess
- Michaelis
- Save the Duck
- Giorgio
- Melik
- Shiwi
- Desoto
- Collonil
- Barts
- Garage
- Rehab
- Alberto
- Muchachomalo
- Giordano
- Pure
- Petrol
- Champion
- Mey
- DFNS
- Lacoste
- Many Mornings
- ANTWRP
- Let's do Goods
- Cavallaro Napoli
- John Miller
- KING Essentials
- BOSS
- Milestone



















































