Taglie PME Legend
Una panoramica delle taglie PME Legend
Guida alle taglie giacche PME Legend
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza petto | 112 | 116 | 120 | 124 | 130 | 138 |
| Larghezza spalle | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 |
| Lunghezza del braccio | 89 | 92 | 94 | 97 | 99 | 102 |
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza petto (inch) | 44" | 45,3/4" | 47,1/4" | 49" | 51,1/4" | 54,1/4" |
| Larghezza spalle (inch) | 18" | 18,1/2" | 19" | 19,1/4" | 20" | 21" |
| Lunghezza del braccio (inch) | 35" | 36,1/4" | 37" | 38,1/4" | 39" | 40,1/4" |
Guida alle taglie PME Legend per maglioni e cardigan
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza petto | 99 | 108 | 117 | 123 | 129 | 135 |
| Larghezza spalle | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 |
| Lunghezza manica | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza petto (inch) | 39" | 42,1/2" | 46" | 48,1/2" | 50,3/4" | 53,1/4" |
| Larghezza spalle (inch) | 16,1/4" | 17" | 17,3/4" | 18,1/2" | 19,1/4" | 19,3/4" |
| Lunghezza manica (inch) | 34,3/4" | 35,1/2" | 36,1/4" | 37" | 38" | 38,1/2" |
Guida alle taglie delle camicie PME Legend
| Taglia sport | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Misura collo | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
| Circonferenza petto | 103 | 111 | 118 | 124 | 130 | 136 |
| Lunghezza manica | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 |
| Larghezza spalle | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 51,5 |
| Taglia sport | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Misura collo (inch) | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" | 47-48" |
| Circonferenza petto (inch) | 40,1/2" | 43,3/4" | 46,1/2" | 49" | 51,1/4" | 53,1/2" |
| Lunghezza manica (inch) | 35" | 36" | 36,3/4" | 37,1/2" | 38,1/4" | 39" |
| Larghezza spalle (inch) | 42,5" | 44,5" | 46,5" | 48,5" | 50,5" | 51,5" |
Guida alle taglie PME Legend T-Shirt
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza petto | 95 | 104 | 113 | 119 | 125 | 131 |
| Larghezza spalle | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 |
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza petto (inch) | 37,1/2" | 41" | 44,1/2" | 47" | 49,1/4" | 51,1/2" |
| Larghezza spalle (inch) | 15,3/4" | 16,1/2" | 17,1/4" | 18" | 19" | 19,1/4" |
Guida alle taglie per le Polo PME Legend
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza petto | 95 | 104 | 113 | 119 | 125 | 131 |
| Larghezza spalle | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 |
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza petto (inch) | 37,1/2" | 41" | 44,1/2" | 47" | 49,1/4" | 51,1/2" |
| Larghezza spalle (inch) | 16,1/4" | 17" | 17,3/4" | 18,1/2" | 19,1/4" | 19,3/4" |
Guida alle taglie per Jeans PME Legend
| Taglia | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia sport | XS | S | S | M | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
| Circonferenza vita | 78 | 80 | 82 | 85 | 88 | 90 | 92 | 95 | 98 | 102 | 108 |
| Taglia lunghezza | 76.5 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 |
| Taglia | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia sport | XS | S | S | M | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
| Circonferenza vita (inch) | 30,3/4" | 31,1/2" | 32,1/4" | 33,1/2" | 34,3/4" | 35,1/2" | 36,1/4" | 37,1/2" | 38,1/2" | 40,1/4" | 42,1/2" |
| Taglia lunghezza (inch) | " | " | 30,1/4" | " | 32" | " | 34" | " | 36" | " | 38" |
Scopri di più su PME Legend
Tutti i prodotti PME Legend

Come faccio a sapere qual è la mia taglia?
Per un calcolo il più preciso possibile, puoi farti prendere le misure da un addetto in negozio o da un sarto. In alternativa, puoi chiedere aiuto anche a un amico, al partner o a un familiare. In questo caso, presta attenzione ai seguenti punti:
- Circonferenza torace
Posiziona il metro in orizzontale sul torace, appena sotto le ascelle, all’altezza dei capezzoli. - Circonferenza vita
Tieni il metro in orizzontale appena sopra l’ombelico per misurare il punto più stretto della vita. - Circonferenza fianchi
Passa il metro sul punto più largo dei fianchi, appena sotto i glutei. - Lunghezza manica
Stendi il braccio e posiziona il metro dal centro del collo fino al polso. - Lunghezza interno gamba
Misurala posizionando il metro dall’inguine fino alla caviglia.
Pensiamo che anche questo ti possa interessare
- PME Legend
- PME Legend taglie forti
- PME Legend Snowpack
- Sciarpe PME Legend
- PME Nordrop
- PME Lammy
- Berretti PME Legend
- Boxer PME Legend
- PME Legend American Classic chino
- shorts PME Legend
- Saldi camicie PME Legend
- PME Legend maglioni Sale
- PME Legend Polo
- PME Legend T-shirt
- PME Legend giacche invernali Sale
- PME Skycontrol
- PME Cargo Glider
- PME Legend Ice Pilot
- Saldi jeans PME Legend
- PME Airgeneer
- PME Strator Icon
- PME Legend Hawkdown
- PME Legend Snowburst
- Jeans PME Legend
- PME Legend T-shirt Saldi
- Saldi pantaloni PME Legend
- Saldi giacche PME Legend
- PME Legend polo Sale
- Guanti PME Legend
- Giacche PME Legend
- Cardigan PME Legend
- PME Legend Maglieria e Sweatshirt
- PME Legend Gobbler
- Camicie PME Legend
- PME Legend Freightyet
- PME Legend Nightflight
- PME Legend Yetcraft
- PME Legend Rockliner
- PME Legend Saldi
- PME Legend Skyrak
- PME Legend Successor
- PME Legend Commander
- PME Legend XV
- PME Legend Curtis
- PME Legend Skyhawk
- PME Legend Skymaster
- chino PME Legend
- Polo a manica lunga PME Legend
- Cinture PME Legend
- Cappellini PME Legend
- Costumi da bagno PME Legend
- Cappellini PME Legend
- giacche invernali PME Legend
- giacche estive PME Legend
- Overshirt PME Legend
- PME Legend Black Friday Deals
- Scarpe PME Legend
- PME Legend Sneakers Uomo
- Pantaloni PME Legend
- PME Legend Tailwheel

























