Taglie Van Gils
Una panoramica delle taglie Van Gils
Guida alle taglie dei completi Van Gils
| Taglia EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R | 50-R |
| Circonferenza petto | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 |
| Circonferenza fianchi | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 113-116 | 118-121 | 123-126 |
| Circonferenza vita | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 111-114 | 117-120 | 123-126 |
| Altezza | 175-189 | 175-189 | 175-189 | 175-189 | 175-189 | 175-189 | 175-189 | 175-189 | 175-189 |
| Taglia EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R | 50-R |
| Circonferenza petto (inch) | 89-92" | 93-96" | 97-100" | 101-104" | 105-108" | 109-112" | 113-116" | 117-120" | 121-124" |
| Circonferenza fianchi (inch) | 88-91" | 92-95" | 96-99" | 100-103" | 104-107" | 108-111" | 113-116" | 118-121" | 123-126" |
| Circonferenza vita (inch) | 85-88" | 89-92" | 93-96" | 97-100" | 101-104" | 105-108" | 111-114" | 117-120" | 123-126" |
| Altezza (inch) | 175-189" | 175-189" | 175-189" | 175-189" | 175-189" | 175-189" | 175-189" | 175-189" | 175-189" |
Guida alle taglie Van Gils Colberts Tailored-Fit
| Taglia standard | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia sport | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| Taglia UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R |
| Circonferenza petto | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122,6 | 127 |
| Circonferenza vita | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112,6 | 117 |
| Lunghezza schiena | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
| Lunghezza del braccio | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| - | ||||||||
| Taglia standard | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |||
| Taglia UK/US | 38-L | 40-L | 42-L | 44-L | 46-L | |||
| Circonferenza petto | 104 | 108 | 112 | 116 | 120,6 | |||
| Circonferenza vita | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |||
| Lunghezza schiena | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||
| Lunghezza del braccio | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | |||
| - | ||||||||
| Taglia standard | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| Taglia UK/US | 38-S | 40-S | 42-S | 44-S | 46-S | |||
| Circonferenza petto | 110 | 114 | 118 | 122 | 126,6 | |||
| Circonferenza vita | 100 | 104 | 108 | 112 | 116,6 | |||
| Lunghezza schiena | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | |||
| Lunghezza del braccio | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| Taglia standard | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia sport | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| Taglia UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R |
| Circonferenza petto (inch) | 38,1/2" | 40,1/4" | 41,3/4" | 43,1/4" | 45" | 46,1/2" | 122,6" | 50" |
| Circonferenza vita (inch) | 34,3/4" | 36,1/4" | 38" | 39,1/2" | 41" | 42,1/2" | 112,6" | 46" |
| Lunghezza schiena (inch) | 28" | 28,1/2" | 28,3/4" | 29,1/4" | 29,1/2" | 30" | 30,1/4" | 30,3/4" |
| Lunghezza del braccio (inch) | 24,1/2" | 25" | 25,1/4" | 25,1/2" | 26" | 26,1/2" | 26,3/4" | 27,1/4" |
| - | ||||||||
| Taglia standard | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |||
| Taglia UK/US | 38-L | 40-L | 42-L | 44-L | 46-L | |||
| Circonferenza petto (inch) | " | " | 41" | 42,1/2" | 44" | 45,3/4" | 120,6" | " |
| Circonferenza vita (inch) | " | " | 37" | 38,1/2" | 40,1/4" | 41,3/4" | 43,1/4" | " |
| Lunghezza schiena (inch) | " | " | 30" | 30,1/4" | 30,3/4" | 31" | 31,1/2" | " |
| Lunghezza del braccio (inch) | " | " | 26,1/2" | 26,3/4" | 27,1/4" | 27,1/2" | 28" | " |
| - | ||||||||
| Taglia standard | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| Taglia UK/US | 38-S | 40-S | 42-S | 44-S | 46-S | |||
| Circonferenza petto (inch) | " | " | 43,1/4" | 45" | 46,1/2" | 48" | 126,6" | " |
| Circonferenza vita (inch) | " | " | 39,1/2" | 41" | 42,1/2" | 44" | 116,6" | " |
| Lunghezza schiena (inch) | " | " | 70,5" | 71,5" | 72,5" | 73,5" | 74,5" | " |
| Lunghezza del braccio (inch) | " | " | 24,1/2" | 25" | 25,1/4" | 25,1/2" | 26" | " |
Guida alle taglie Van Gils Colberts Slim-Fit
| Taglia standard | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia sport | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| Taglia UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R |
| Circonferenza petto | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124,6 | 129 |
| Circonferenza vita | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111,6 | 116 |
| Lunghezza schiena | 69,5 | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 75,5 | 76,5 |
| Lunghezza del braccio | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| - | ||||||||
| Taglia standard | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |||
| Taglia UK/US | 38-L | 40-L | 42-L | 44-L | 46-L | |||
| Circonferenza petto | 106 | 110 | 114 | 118 | 122,6 | |||
| Circonferenza vita | 93 | 97 | 101 | 105 | 109,6 | |||
| Lunghezza schiena | 74,5 | 75,5 | 76,5 | 77,5 | 78,5 | |||
| Lunghezza del braccio | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | |||
| - | ||||||||
| Taglia standard | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| Taglia UK/US | 38-S | 40-S | 40-S | 44-S | 46-S | |||
| Circonferenza petto | 112 | 116 | 120 | 124 | 128,6 | |||
| Circonferenza vita | 99 | 103 | 107 | 111 | 115,6 | |||
| Lunghezza schiena | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | |||
| Lunghezza del braccio | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| Taglia standard | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia sport | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| Taglia UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R |
| Circonferenza petto (inch) | 39,1/2" | 41" | 42,1/2" | 44" | 45,3/4" | 47,1/4" | 124,6" | 50,3/4" |
| Circonferenza vita (inch) | 34,1/4" | 36" | 37,1/2" | 39" | 40,1/2" | 42,1/4" | 111,6" | 45,3/4" |
| Lunghezza schiena (inch) | 69,5" | 70,5" | 71,5" | 72,5" | 73,5" | 74,5" | 75,5" | 76,5" |
| Lunghezza del braccio (inch) | 24,1/2" | 25" | 25,1/4" | 25,1/2" | 26" | 26,1/2" | 26,3/4" | 27,1/4" |
| - | ||||||||
| Taglia standard | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |||
| Taglia UK/US | 38-L | 40-L | 42-L | 44-L | 46-L | |||
| Circonferenza petto (inch) | " | " | 41,3/4" | 43,1/4" | 45" | 46,1/2" | 122,6" | " |
| Circonferenza vita (inch) | " | " | 36,3/4" | 38,1/4" | 39,3/4" | 41,1/4" | 109,6" | " |
| Lunghezza schiena (inch) | " | " | 74,5" | 75,5" | 76,5" | 77,5" | 78,5" | " |
| Lunghezza del braccio (inch) | " | " | 26,1/2" | 26,3/4" | 27,1/4" | 27,1/2" | 28" | " |
| - | ||||||||
| Taglia standard | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| Taglia UK/US | 38-S | 40-S | 40-S | 44-S | 46-S | |||
| Circonferenza petto (inch) | " | " | 44" | 45,3/4" | 47,1/4" | 49" | 128,6" | " |
| Circonferenza vita (inch) | " | " | 39" | 40,1/2" | 42,1/4" | 43,3/4" | 115,6" | " |
| Lunghezza schiena (inch) | " | " | 27,1/4" | 27,1/2" | 28" | 28,1/2" | 28,3/4" | " |
| Lunghezza del braccio (inch) | " | " | 24,1/2" | 25" | 25,1/4" | 25,1/2" | 26" | " |
Altri articoli Van Gils
Tutti i completi Van Gils

Come faccio a sapere qual è la mia taglia?
Per una misurazione il più precisa possibile, puoi farti prendere le misure da un addetto in negozio o da un sarto. In alternativa, puoi chiedere aiuto anche a un amico, al partner o a un familiare. In questo caso, presta attenzione ai seguenti punti:
- Circonferenza torace
Posiziona il metro orizzontalmente intorno al torace, appena sotto le ascelle, all’altezza dei capezzoli. - Circonferenza vita
Tieni il metro orizzontalmente appena sopra l’ombelico per misurare il punto più stretto della vita. - Circonferenza fianchi
Fai passare il metro nel punto più ampio dei fianchi, appena sotto i glutei. - Lunghezza manica
Distendi il braccio e posiziona il metro dal centro del collo fino al polso. - Lunghezza interno gamba
Misurala posizionando il metro dal cavallo fino alla caviglia.
Pensiamo che anche questo ti possa interessare