Indietro






FALKE Calze Falke Airport nere 3000






Informazioni
Informazioni sul prodotto
FALKE calze Nero 14435-3000
Cerchi Calze Uomo di alta qualità per completare il tuo armadio? Con questo calze di FALKE avrai sempre un calze buono in casa. Il Calze Falke Airport nere 3000 è perfetto per te!Calze Falke Airport nere 3000 nel colore Nero è realizzato in Lana, Cotone, Poliestere e Stretch con una fantasia Tinta unitaSpecifiche
Caratteristiche del prodotto
| Marca | FALKE |
| Categoria | Calze & Smoking |
| Model | Falke Airport |
| Tipo | Calzini medi |
| Colore | Nero |
| Materiale | Lana / Cotone / Poliestere / Stretch |
| Fantasia | Tinta unita |
| Stile | Smart / College |
| Contenuto | 1 paio |
| Numero articolo del marchio | 14435-3000 |
| Colore del produttore | black |
| Codice articolo | 415 |
Recensioni
4.6
Basato su 42 recensioni
27-09-2026
Vestibilità perfetta, ottima qualità e consegna ancora una volta rapidissima. Consigliatissimo.
Bob
22-06-2026
Werner
12-04-2026
Quasi impossibile da consumare
Marco
12-04-2026
I migliori calzini che abbia mai avuto
Marco
12-04-2026
Calze comode
Marco
12-04-2026
Bel calzino
Marco
12-04-2026
Buon calzino
Marco
12-04-2026
Calze deliziose
Marco
12-04-2026
Calze fantastiche
Marco
12-04-2026
Calze fantastiche
Marco
Calzini simili
| Recensioni | (72) | (94) | (148) | (80) | (0) | (0) | (12) |
| Brand | FALKE | Suitable | Suitable | Suitable | FALKE | FALKE | FALKE |
| Modello | Airport | Suitable | Suitable | Suitable | Sensitive Berlin | Tiago | Happy |
| Colore | Nero | Nero | Nero | Grigio | Nero | Nero | Nero |
| Materiale | Lana / Cotone / Poliestere / Stretch | Lana merino / Nylon / Poliestere / Stretch | Cotone biologico / Nylon / Stretch / Cotone | Lana merino / Stretch | Cotone / Stretch / Lana / Nylon | Cotone / Stretch | Cotone / Nylon / Stretch |
| Tipo | Calzini medi | Calzini medi | Calzini medi | Calzini medi | Calzini medi | Calzini medi | Calzini medi |
| Contenuto | 1 paio | 2 paia | 1 paio | 2 paia | 1 paio | 1 paio | 2 paia |
| Prezzo unitario | 18.95 p/s | 9.98 p/s | 5.95 p/s | 19.95 p/s | 20.95 p/s | 9.48 p/s | 6.98 p/s |
















