Se stai cercando di individuare la taglia giusta del tuo blazer, ci sono alcuni aspetti da considerare. Il bottone superiore della giacca deve chiudersi con facilità, senza forzare. Le cuciture delle spalle devono cadere in modo pulito e preciso all’estremità delle spalle. Con le braccia lungo i fianchi, le maniche devono coprire il polso fino all’inizio della mano. La lunghezza del blazer dovrebbe arrivare fino a metà del gluteo. Infine, colletto e revers devono aderire bene e restare piatti.
Vuoi calcolare con precisione la tua taglia blazer? Usa un metro da sarta flessibile. Misura la circonferenza della vita appena sopra le ossa dell’anca. La larghezza spalle si misura da un’estremità all’altra delle spalle. La lunghezza schiena va dal collo fino a poco oltre i glutei. La lunghezza manica si misura dalla spalla fino al fondo della manica. Confronta poi le tue misure con le tabelle qui sotto, dove sono riportati i diversi sistemi di taglia per i blazer. Con questi schemi puoi anche convertire le taglie del blazer, ad esempio nelle taglie confezione.
Scopri tutti i blazerAvvia la guida alla scelta
Guida alle taglie Suitable per giacche Modern-Fit
| Taglia standard | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|
| Taglia sport | S | S | M | M | L | XL | XXL | 3XL | |
|---|
| Taglia UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R | 50-R |
|---|
| Circonferenza petto | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
|---|
| Lunghezza schiena | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
|---|
| Lunghezza del braccio | 63,6 | 64,4 | 65,2 | 66 | 66,9 | 67,8 | 68,7 | 69,6 | 70,5 |
|---|
| Larghezza spalle | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,4 | 52,3 |
|---|
| Circonferenza vita | 92,2 | 96,4 | 100,6 | 104,8 | 109 | 113,2 | 118,2 | 123,2 | 128,2 |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Taglia standard | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | | | |
|---|
| Taglia UK/US | 38-L | 40-L | 42-L | 44-L | 46-L | 48-L | | | |
|---|
| Circonferenza petto | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | | | |
|---|
| Lunghezza schiena | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | | | |
|---|
| Lunghezza del braccio | 68,2 | 69 | 69,9 | 70,8 | 71,7 | 72,6 | | | |
|---|
| Larghezza spalle | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,4 | | | |
|---|
| Circonferenza vita | 98,6 | 102,8 | 107 | 111,2 | 116,2 | 121,2 | | | |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Taglia standard | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
|---|
| Taglia UK/US | 38-S | 40-S | 42-S | 44-S | 46-S | 48-S | | | |
|---|
| Circonferenza petto | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 132 | | | |
|---|
| Lunghezza schiena | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 75,5 | | | |
|---|
| Lunghezza del braccio | 63,2 | 64 | 64,9 | 65,8 | 66,7 | 67,6 | | | |
|---|
| Larghezza spalle | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,4 | | | |
|---|
| Circonferenza vita | 103,6 | 107,8 | 112 | 116,2 | 121,2 | 126,2 | | | |
|---|
| Taglia standard | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|
| Taglia sport | S | S | M | M | L | XL | XXL | 3XL | |
|---|
| Taglia UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R | 50-R |
|---|
| Circonferenza petto (inch) | 39,1/2" | 41" | 42,1/2" | 44" | 45,3/4" | 47,1/4" | 49" | 50,1/2" | 52" |
|---|
| Lunghezza schiena (inch) | 28" | 28,1/2" | 28,3/4" | 29,1/4" | 29,1/2" | 30" | 30,1/4" | 30,3/4" | 31" |
|---|
| Lunghezza del braccio (inch) | 63,6" | 64,4" | 65,2" | 26" | 66,9" | 67,8" | 68,7" | 69,6" | 70,5" |
|---|
| Larghezza spalle (inch) | 44,5" | 45,5" | 46,5" | 47,5" | 48,5" | 49,5" | 50,5" | 51,4" | 52,3" |
|---|
| Circonferenza vita (inch) | 92,2" | 96,4" | 100,6" | 104,8" | 43" | 113,2" | 118,2" | 123,2" | 128,2" |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Taglia standard | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | | | |
|---|
| Taglia UK/US | 38-L | 40-L | 42-L | 44-L | 46-L | 48-L | | | |
|---|
| Circonferenza petto (inch) | 41,3/4" | 43,1/4" | 45" | 46,1/2" | 48" | 49,3/4" | " | " | " |
|---|
| Lunghezza schiena (inch) | 30" | 30,1/4" | 30,3/4" | 31" | 31,1/2" | 32" | " | " | " |
|---|
| Lunghezza del braccio (inch) | 68,2" | 27,1/4" | 69,9" | 70,8" | 71,7" | 72,6" | " | " | " |
|---|
| Larghezza spalle (inch) | 46,5" | 47,5" | 48,5" | 49,5" | 50,5" | 51,4" | " | " | " |
|---|
| Circonferenza vita (inch) | 98,6" | 102,8" | 42,1/4" | 111,2" | 116,2" | 121,2" | " | " | " |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Taglia standard | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
|---|
| Taglia UK/US (inch) | 38-S" | 40-S" | 42-S" | 44-S" | 46-S" | 48-S" | " | " | " |
|---|
| Circonferenza petto (inch) | 42,1/2" | 44" | 45,3/4" | 47,1/4" | 49" | 52" | " | " | " |
|---|
| Lunghezza schiena (inch) | 70,5" | 71,5" | 72,5" | 73,5" | 74,5" | 75,5" | " | " | " |
|---|
| Lunghezza del braccio (inch) | 63,2" | 25,1/4" | 64,9" | 65,8" | 66,7" | 67,6" | " | " | " |
|---|
| Larghezza spalle (inch) | 46,5" | 47,5" | 48,5" | 49,5" | 50,5" | 51,4" | " | " | " |
|---|
| Circonferenza vita (inch) | 103,6" | 107,8" | 44" | 116,2" | 121,2" | 126,2" | " | " | " |
|---|
Guida alle taglie Suitable per blazer Slim-Fit
| Taglia standard | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|
| Taglia sport | S | S | M | M | L | XL | XXL | 3XL | |
|---|
| Taglia UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R | 50-R |
|---|
| Circonferenza petto | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
|---|
| Lunghezza schiena | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
|---|
| Lunghezza del braccio | 64,6 | 65,4 | 66,2 | 67 | 67,9 | 68,8 | 69,7 | 70,6 | 71,5 |
|---|
| Larghezza spalle | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,4 | 51,3 |
|---|
| Circonferenza vita | 88 | 92,2 | 96,4 | 100,6 | 104,8 | 109 | 114 | 119 | 124 |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Taglia standard | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | | | |
|---|
| Taglia UK/US | 38-L | 40-L | 42-L | 44-L | 46-L | 48-L | | | |
|---|
| Circonferenza petto | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | | | |
|---|
| Lunghezza schiena | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | | | |
|---|
| Lunghezza del braccio | 69,2 | 70 | 70,9 | 71,8 | 72,7 | 73,6 | | | |
|---|
| Larghezza spalle | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,4 | | | |
|---|
| Circonferenza vita | 94,4 | 98,6 | 102,8 | 107 | 112 | 117 | | | |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Taglia UK/US | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
|---|
| Taglia UK/US | 38-S | 40-S | 42-S | 44-S | 46-S | 124 | | | |
|---|
| Circonferenza petto | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | | | |
|---|
| Lunghezza schiena | 69,5 | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | | | |
|---|
| Lunghezza del braccio | 64,2 | 65 | 65,9 | 66,8 | 67,7 | 68,6 | | | |
|---|
| Larghezza spalle | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,4 | | | |
|---|
| Circonferenza vita | 99,4 | 103,6 | 107,8 | 112 | 117 | 122 | | | |
|---|
| Taglia standard | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|
| Taglia sport | S | S | M | M | L | XL | XXL | 3XL | |
|---|
| Taglia UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R | 50-R |
|---|
| Circonferenza petto (inch) | 38" | 39,1/2" | 41" | 42,1/2" | 44" | 45,3/4" | 47,1/4" | 49" | 50,1/2" |
|---|
| Lunghezza schiena (inch) | 27,1/2" | 28" | 28,1/2" | 28,3/4" | 29,1/4" | 29,1/2" | 30" | 30,1/4" | 30,3/4" |
|---|
| Lunghezza del braccio (inch) | 64,6" | 65,4" | 66,2" | 26,1/2" | 67,9" | 68,8" | 69,7" | 70,6" | 71,5" |
|---|
| Larghezza spalle (inch) | 43,5" | 44,5" | 45,5" | 46,5" | 47,5" | 48,5" | 49,5" | 50,4" | 51,3" |
|---|
| Circonferenza vita (inch) | 34,3/4" | 92,2" | 96,4" | 100,6" | 104,8" | 43" | 45" | 47" | 49" |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Taglia standard | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | | | |
|---|
| Taglia UK/US | 38-L | 40-L | 42-L | 44-L | 46-L | 48-L | | | |
|---|
| Circonferenza petto (inch) | 40,1/4" | 41,3/4" | 43,1/4" | 45" | 46,1/2" | 48" | " | " | " |
|---|
| Lunghezza schiena (inch) | 29,1/2" | 30" | 30,3/4" | 31" | 31,1/2" | 32" | " | " | " |
|---|
| Lunghezza del braccio (inch) | 69,2" | 27,1/2" | 70,9" | 71,8" | 72,7" | 73,6" | " | " | " |
|---|
| Larghezza spalle (inch) | 45,5" | 46,5" | 47,5" | 48,5" | 49,5" | 50,4" | " | " | " |
|---|
| Circonferenza vita (inch) | 94,4" | 98,6" | 102,8" | 42,1/4" | 44" | 46" | " | " | " |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Taglia UK/US | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
|---|
| Taglia UK/US | 38-S | 40-S | 42-S | 44-S | 46-S | 124 | | | |
|---|
| Circonferenza petto (inch) | 41" | 42,1/2" | 44" | 45,3/4" | 47,1/4" | 49" | " | " | " |
|---|
| Lunghezza schiena (inch) | 69,5" | 70,5" | 71,5" | 72,5" | 73,5" | 74,5" | " | " | " |
|---|
| Lunghezza del braccio (inch) | 64,2" | 25,1/2" | 65,9" | 66,8" | 67,7" | 68,6" | " | " | " |
|---|
| Larghezza spalle (inch) | 45,5" | 46,5" | 47,5" | 48,5" | 49,5" | 50,4" | " | " | " |
|---|
| Circonferenza vita (inch) | 99,4" | 103,6" | 107,8" | 44" | 46" | 48" | " | " | " |
|---|
Guida alle taglie Profuomo per blazer
| Taglia EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|
| Taglia sport | S | M | L | L | XL | XXL |
|---|
| Taglia UK/US | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R |
|---|
| Circonferenza petto | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
|---|
| Circonferenza vita | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
|---|
| Larghezza spalle | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 |
|---|
| Lunghezza schiena | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
|---|
| Lunghezza del braccio | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
|---|
| Taglia EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|
| Taglia sport | S | M | L | L | XL | XXL |
|---|
| Taglia UK/US | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R |
|---|
| Circonferenza petto (inch) | 39,1/2" | 41" | 42,1/2" | 44" | 45,3/4" | 47,1/4" |
|---|
| Circonferenza vita (inch) | 35" | 36,3/4" | 38,1/4" | 39,3/4" | 41,1/4" | 43" |
|---|
| Larghezza spalle (inch) | 43,5" | 44,5" | 45,5" | 46,5" | 47,5" | 48,5" |
|---|
| Lunghezza schiena (inch) | 28,1/2" | 28,3/4" | 29,1/4" | 29,1/2" | 30" | 30,1/4" |
|---|
| Lunghezza del braccio (inch) | 25,1/2" | 26" | 26,1/2" | 26,3/4" | 27,1/4" | 27,1/2" |
|---|
Guida alle taglie Blue Industry Colbert
| Taglia EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|
| Taglia sport | S | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL |
|---|
| Taglia UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R |
|---|
| Circonferenza petto | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
|---|
| Lunghezza schiena | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
|---|
| Lunghezza del braccio | 64,5 | 65,5 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70,5 |
|---|
| Taglia EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|
| Taglia sport | S | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL |
|---|
| Taglia UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R |
|---|
| Circonferenza petto (inch) | 34,3/4" | 36,1/4" | 38" | 39,1/2" | 41" | 42,1/2" | 44" | 45,3/4" |
|---|
| Lunghezza schiena (inch) | 27,1/2" | 28" | 28,1/2" | 28,3/4" | 29,1/4" | 29,1/2" | 30" | 30,1/4" |
|---|
| Lunghezza del braccio (inch) | 64,5" | 65,5" | 26" | 26,1/2" | 26,3/4" | 27,1/4" | 27,1/2" | 70,5" |
|---|
Scopri tutti i blazerAvvia la guida alla scelta