Che tu indossi una T-Shirt come strato base o da sola, la taglia giusta è fondamentale per il comfort. Una T-Shirt troppo aderente limita i movimenti, mentre una troppo ampia risulta trascurata. Le taglie delle T-Shirt sono di solito indicate con lettere che corrispondono alle taglie sportive. Ad esempio, la vestibilità da Suitable va dalla S (small) fino alla 3XL (extra, extra, extra large). Ma come fai a capire se hai scelto la taglia corretta della tua T-Shirt?
Un modo preciso per calcolare la taglia della tua T-Shirt è misurarti con un metro a nastro flessibile. Misura la circonferenza torace posizionando il metro appena sotto le ascelle e facendolo passare sopra le scapole. Per la circonferenza vita, posiziona il metro appena sopra le ossa dell’anca. La lunghezza della schiena si misura dalla base del colletto fino al punto più basso della T-Shirt. Confronta poi i risultati con le tabelle taglie qui sotto.
Scopri tutte le T-ShirtAvvia la guida alla sceltaGuida alle taglie T-Shirt Suitable VIBAMBO TF
| Taglia | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| Circonferenza petto | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 |
|---|
| Circonferenza vita | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 |
|---|
| Lunghezza schiena | 72 | 74 | 77 | 80 | 82 |
|---|
| Taglia | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| Circonferenza petto (inch) | 39,1/2" | 41" | 42,1/2" | 44" | 46,1/2" |
|---|
| Circonferenza vita (inch) | 38" | 39,1/2" | 41" | 42,1/2" | 45" |
|---|
| Lunghezza schiena (inch) | 28,1/2" | 29,1/4" | 30,1/4" | 31,1/2" | 32,1/4" |
|---|
Guida alle taglie T-Shirt Suitable VIBAMBORU SF
| Taglia | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| Circonferenza petto | 98 | 103 | 106 | 110 | 114 |
|---|
| Circonferenza vita | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
|---|
| Lunghezza schiena | 69 | 71 | 73 | 75,5 | 78 |
|---|
| Lunghezza del braccio | 18 | 19,5 | 20,5 | 22 | 23 |
|---|
| Taglia | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| Circonferenza petto (inch) | 38,1/2" | 40,1/2" | 41,3/4" | 43,1/4" | 45" |
|---|
| Circonferenza vita (inch) | 35,1/2" | 37" | 38,1/2" | 40,1/4" | 41,3/4" |
|---|
| Lunghezza schiena (inch) | 27,1/4" | 28" | 28,3/4" | 75,5" | 30,3/4" |
|---|
| Lunghezza del braccio (inch) | 7" | 19,5" | 20,5" | 8,3/4" | 9" |
|---|
Guida alle taglie T-Shirt Suitable OBRA RF
| Taglia | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Circonferenza petto | 106 | 112 | 115 | 120 | 125 | 130 |
|---|
| Circonferenza vita | 104 | 110 | 112 | 116 | 120 | 126 |
|---|
| Lunghezza schiena | 71 | 72 | 75 | 78 | 82 | 83 |
|---|
| Taglia | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Circonferenza petto (inch) | 41,3/4" | 44" | 45,1/4" | 47,1/4" | 49,1/4" | 51,1/4" |
|---|
| Circonferenza vita (inch) | 41" | 43,1/4" | 44" | 45,3/4" | 47,1/4" | 49,3/4" |
|---|
| Lunghezza schiena (inch) | 28" | 28,1/2" | 29,1/2" | 30,3/4" | 32,1/4" | 32,3/4" |
|---|
Guida alle taglie Suitable T-Shirt OTA TF
| Taglia | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Circonferenza petto | 106 | 109 | 114 | 117 | 122 | 128 |
|---|
| Circonferenza vita | 102 | 106 | 112 | 114 | 120 | 126 |
|---|
| Lunghezza schiena | 71 | 72 | 75 | 78 | 82 | 83 |
|---|
| Taglia | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Circonferenza petto (inch) | 41,3/4" | 43" | 45" | 46" | 48" | 50,1/2" |
|---|
| Circonferenza vita (inch) | 40,1/4" | 41,3/4" | 44" | 45" | 47,1/4" | 49,3/4" |
|---|
| Lunghezza schiena (inch) | 28" | 28,1/2" | 29,1/2" | 30,3/4" | 32,1/4" | 32,3/4" |
|---|
Guida alle taglie Suitable T-Shirt OTARU SF
| Taglia | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| Circonferenza petto | 98 | 103 | 106 | 110 | 114 |
|---|
| Circonferenza vita | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
|---|
| Lunghezza schiena | 69 | 71 | 73 | 75,5 | 78 |
|---|
| Lunghezza del braccio | 18 | 19,5 | 20,5 | 22 | 23 |
|---|
| Taglia | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| Circonferenza petto (inch) | 38,1/2" | 40,1/2" | 41,3/4" | 43,1/4" | 45" |
|---|
| Circonferenza vita (inch) | 35,1/2" | 37" | 38,1/2" | 40,1/4" | 41,3/4" |
|---|
| Lunghezza schiena (inch) | 27,1/4" | 28" | 28,3/4" | 75,5" | 30,3/4" |
|---|
| Lunghezza del braccio (inch) | 7" | 19,5" | 20,5" | 8,3/4" | 9" |
|---|
Guida alle taglie Suitable T-Shirt VITA TF
| Taglia | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Circonferenza petto | 106 | 109 | 114 | 117 | 122 | 128 |
|---|
| Circonferenza vita | 102 | 106 | 112 | 114 | 120 | 126 |
|---|
| Lunghezza schiena | 71 | 72 | 75 | 78 | 82 | 83 |
|---|
| Taglia | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Circonferenza petto (inch) | 41,3/4" | 43" | 45" | 46" | 48" | 50,1/2" |
|---|
| Circonferenza vita (inch) | 40,1/4" | 41,3/4" | 44" | 45" | 47,1/4" | 49,3/4" |
|---|
| Lunghezza schiena (inch) | 28" | 28,1/2" | 29,1/2" | 30,3/4" | 32,1/4" | 32,3/4" |
|---|
Guida alle taglie T-Shirt Suitable VITARU SF
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|
| Circonferenza petto | 98 | 103 | 106 | 110 | 114 | 118 |
|---|
| Circonferenza vita | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
|---|
| Lunghezza schiena | 69 | 71 | 73 | 75,5 | 78 | 80,5 |
|---|
| Lunghezza del braccio | 18 | 19,5 | 20,5 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|
| Circonferenza petto (inch) | 38,1/2" | 40,1/2" | 41,3/4" | 43,1/4" | 45" | 46,1/2" |
|---|
| Circonferenza vita (inch) | 35,1/2" | 37" | 38,1/2" | 40,1/4" | 41,3/4" | 43,1/4" |
|---|
| Lunghezza schiena (inch) | 27,1/4" | 28" | 28,3/4" | 75,5" | 30,3/4" | 80,5" |
|---|
| Lunghezza del braccio (inch) | 7" | 19,5" | 20,5" | 8,3/4" | 9" | 9,1/2" |
|---|